(资料图片仅供参考)
| 2022“蓉漂人才荟”医疗卫生人才招聘 | |||||
| 市级主管部门、区市县 | 招 聘 单 位 | ||||
| 名称 | 招聘人数 | 岗位表 | 报名咨询电话(028) | 查看公告 | |
| 成都市卫生健康委员会 | 成都市中西医结合医院 | 50 | 点击下载 | 85315937 | 点击查看 |
| 成都市第二人民医院 | 180 | 6783081867838809 | |||
| 成都市第三人民医院 | 120 | 61318447 | |||
| 成都市第四人民医院 | 15 | 69515729 | |||
| 成都市第五人民医院 | 45 | 82744824 | |||
| 成都市第六人民医院 | 89 | 84332688 | |||
| 成都市第七人民医院 | 70 | 60677719 | |||
| 成都市第八人民医院 | 8 | 68705000 | |||
| 成都市妇女儿童中心医院 | 77 | 61866118 | |||
| 成都市公共卫生临床医疗中心 | 30 | 64369115 | |||
| 成都市疾病预防控制中心 | 27 | 87036103 | |||
| 成都市血液中心 | 10 | 85542817 | |||
| 成都市中草药研究所 | 3 | 86662980 | |||
| 成都大学 | 成都大学附属医院 | 50 | 点击下载 | 60868167 | 点击查看 |
| 四川天府新区 | 所属医疗卫生事业单位 | 20 | 点击下载 | 68772819 | 点击查看 |
| 金牛区 | 所属医疗卫生事业单位 | 7 | 点击下载 | 87652311 | 点击查看 |
| 武侯区 | 所属医疗卫生事业单位 | 10 | 点击下载 | 85063722 | 点击查看 |
| 成华区 | 所属医疗卫生事业单位 | 22 | 点击下载 | 84314122 | 点击查看 |
| 青白江区 | 所属医疗卫生事业单位 | 20 | 点击下载 | 69268060 | 点击查看 |
| 双流区 | 所属医疗卫生事业单位 | 51 | 点击下载 | 85839258 | 点击查看 |
| 邛崃市 | 所属医疗卫生事业单位 | 8 | 点击下载 | 8879128988808213 | 点击查看 |
| 崇州市 | 所属医疗卫生事业单位 | 10 | 点击下载 | 82279187 | 点击查看 |
| 金堂县 | 所属医疗卫生事业单位 | 13 | 点击下载 | 60502578 | 点击查看 |
| 大邑县 | 所属医疗卫生事业单位 | 18 | 点击下载 | 88292907 | 点击查看 |
关键词:
